基础多功能系列产品是科盟公司最早关注的产品,也是曾经学习与研究的对象。来自于异域的线性阵列扬声器,各自有着其不同的优点,曾经在不同时期展示着各自不同的魅力。大、中、小箱体体形的设计:远、中、近声场距离的选择,让各类演出商拥有了更多的选择空间。科盟公司在全心研发自己知识产权设备的同时,未曾忘记这些曾经在中国市场给于中国电声界知识与原动力的角色。安于深谷、潜于局势、感于存在……经过科盟公司再次设计改良后的这些产品更加具备性价比。
多功能箱体体形的设计,让音箱本身即可以做主扩声音箱,又可以做返听音箱:多角度、不同声场距离的选择,让各种不同的使用环境拥有了更多的方便。
| 型号Model | T08 | T10 | T12 | T15 |
| 频响范围 Frequency Response | 60Hz-19KHz | 55Hz-19.5KHz | 50Hz-20KHz | 45Hz-20KHz |
| 低音 LF Driver | 8"x1(120 Magnet 51mm) | 10"x1(156 Magnet 65mm) | 12"x1(170 Magnet 75mm) | 15"x1(190 Magnet 75mm) |
| 高音 HF Driver | 44mmx1(115 Magnet) | 44mmx1(115 Magnet) | 44mmx1(115 Magnet) | 75mm(170 Magnet)_ |
| 额定功率Rated power | 150W | 250W | 350W | 450W |
| 峰值功率Peak Power | 600W | 1000W | 1400W | 1800W |
| 阻抗 Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| 灵敏度 Sensitivity(1W/1mdB) | 100dB(1W@1m) | 100dB(1W@1m) | 102dB(1W@1m) | 104dB(1W@1m) |
| 连续声压级Maximum Continuous SPL | 118dB(Cmax@1m) | 123dB(Cmax@1m) | 125dB(Cmax@1m) | 128dB(Cmax@1m) |
| 最大声压级Maximum Peak SPL | 123dB(Pmax @1m) | 127dB(Pmax @1m) | 131dB(Pmax @1m) | 135dB(Pmax @1m) |
| 扩散角度 Dispersion(-6dB) | 80°Horx80°Ver HF-Horn | 80°Horx80°Ver HF-Horn | 80°Horx80°Ver HF-Horn | 80°Horx80°Ver HF-Horn |
| 箱体材质 Material | MDF or PLYwood | MDF or PLYwood | MDF or PLYwood | MDF or PLYwood |
| 连接方法 Connectors | SPEAKON NL4x2 | SPEAKON NL4x2 | SPEAKON NL4x2 | SPEAKON NL4x2 |
| 箱体尺寸 Dimensions | L249xW234xH330mm | L308xW299xH380mm | L350xW340xH450mm | L417xW411xH540mm |
| 重量 Net Weight(kg) | 4.7Kg | 6.7Kg | 17.2Kg | 24Kg |
