M系列扬声器产品,全系列全频音箱均采用44芯高音驱动器、大芯数低音单元,使得F系列产品在多功能产品应用中是最高性价比的产品,从而让稳定性达到千分位数的保证。此系列产品尺寸选择齐全,且配有超重低音炮可供选择。18寸超低音炮中配置的超低音单元,在40Hz-80Hz频段比许多喇叭单体至少高出2.5dB的灵敏度。科盟公司也正因为自主研发喇叭,严格要求每一个单体都要优秀的发挥它的最佳状态,所以才会出产让你意想不到的产品音效。
此系列产品可作为娱乐、多功能厅、会议、路演及乐队扩声的超高性价比选择。
| 型号Model | M08 | M10 | M12 | M15 |
| 频响范围Frequency Response | 55Hz-19KHz | 55Hz-19KHz | 45Hz-19KHz | 40Hz-19KHz |
| 低音 LF Driver | 8"x1(120 Magnet 38mm) | 10"x1(140 Magnet 50mm) | 12"x1(156 Magnet 65mm) | 15"x1(170 Magnet 76mm) |
| 高音 HF Driver | 3"x1(75 Magnet)26ø | 3"x1(75 Magnet)26ø | 3"x1(75Magnet)26ø | 3"x1(75 Magnet)26ø |
| 额定功率 Rated power | 150W | 200W | 250W | 350W |
| 峰值功率 Peak Power | 600w | 800W | 1000W | 1400W |
| 阻抗 Impedance | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| 灵敏度Sensitivity(1W/1mdB) | 101dB(1W@1m) | 102dB(1W@1m) | 102dB(1W@1m) | 103dB(1W@1m) |
| 连续声压级Maximum Continuous SPL | 115dB(Cmax@1m) | 117dB(Cmax@1m) | 120dB(Cmax@1m) | 123dB(Cmax@1m) |
| 最大声压级Maximum Peak SPL | 117dB(Pmax @1m) | 119dB(Pmax @1m) | 125dB(Pmax @1m) | 130dB(Pmax @1m) |
| 扩散角度Dispersion(-6dB) | 90°Horx90°Ver HF-Horn | 90°Horx90°Ver HF-Horn | 90°Horx90°Ver HF-Horn | 90°Horx90°Ver HF-Horn |
| 箱体材质 Material | 15mm(0.6")MDF | 15mm(0.6")MDF | 15mm(0.6")MDF | 18mm(0.7")MDF |
| 连接方法Connectors | Wiring column | Wiring column | Wiring column | Wiring column |
| 箱体尺寸 Dimensions | L248xW230xH349mm | L310xW285xH470mm | L362xW347xH600mm | L439xW425xH690mm |
| 重量Net Weight(kg) | 7.3Kg | 11.8Kg | 17.6Kg | 27.8Kg |
